🎨 Секция 1л: 86 / 150 гол. 6 плохо растут
⬇ тяжёлые сверху
Действия
0Голд (>450)0больше 420 до 4500больше 400 до 4200больше 380 до 40086380 и меньше (6 красн.)
6красные — плохо растут
| Номер | Вес ⬇ | Привес | За мес. | Взвешен | Бивайка |
|---|---|---|---|---|---|
| 641869 | 260 | +34 | 33 | 31.10.26 | by000190 |
| 451802 | 175 | +10 | 10 | 31.10.26 | by000178 |
| 453402 | 175 | +20 | 19 | 31.10.26 | by000178 |
| 452351 | 174 | +22 | 21 | 31.10.26 | by000178 |
| 643238 | 174 | +30 | 29 | 31.10.26 | by000190 |
| 776623 | 174 | +20 | 19 | 31.10.26 | by000184 |
| 911376 | 174 | +19 | 18 | 31.10.26 | by000191 |
| 450681 | 173 | +17 | 16 | 31.10.26 | by000178 |
| 054843 | 172 | ↓-3 | -2,9 | 31.10.26 | by000196 |
| 327969 | 172 | +8 | 8 | 31.10.26 | by000190 |
| 452397 | 172 | +21 | 20 | 31.10.26 | by000178 |
| 911020 | 172 | +21 | 20 | 31.10.26 | by000191 |
| 054126 | 171 | +41 | 40 | 31.10.26 | by000196 |
| 122031 | 171 | +30 | 29 | 31.10.26 | by000182 |
| 326100 | 171 | +14 | 14 | 31.10.26 | by000190 |
| 776687 | 171 | +22 | 21 | 31.10.26 | by000184 |
| 841850 | 171 | +23 | 22 | 31.10.26 | by000183 |
| 054436 | 170 | +21 | 20 | 31.10.26 | by000196 |
| 054524 | 170 | +18 | 17 | 31.10.26 | by000196 |
| 451732 | 170 | +35 | 34 | 31.10.26 | by000178 |
| 453819 | 170 | +20 | 19 | 31.10.26 | by000178 |
| 123304 | 169 | +30 | 29 | 31.10.26 | by000182 |
| 451608 | 169 | +30 | 29 | 31.10.26 | by000178 |
| 642141 | 169 | +27 | 26 | 31.10.26 | by000190 |
| 054287 | 168 | +29 | 28 | 31.10.26 | by000196 |
| 325493 | 168 | +19 | 18 | 31.10.26 | by000190 |
| 328791 | 168 | +13 | 13 | 31.10.26 | by000190 |
| 643487 | 168 | +17 | 16 | 31.10.26 | by000190 |
| 450663 | 166 | +13 | 13 | 31.10.26 | by000178 |
| 841771 | 166 | +17 | 16 | 31.10.26 | by000183 |
| 843371 | 166 | +27 | 26 | 31.10.26 | by000183 |
| 054056 | 165 | +33 | 32 | 31.10.26 | by000196 |
| 451705 | 165 | +24 | 23 | 31.10.26 | by000178 |
| 451644 | 164 | +23 | 22 | 31.10.26 | by000178 |
| 455157 | 164 | +22 | 21 | 31.10.26 | by000193 |
| 250420 | 163 | +19 | 18 | 31.10.26 | by000186 |
| 328454 | 163 | +22 | 21 | 31.10.26 | by000190 |
| 451149 | 163 | +14 | 14 | 31.10.26 | by000178 |
| 451617 | 163 | +13 | 13 | 31.10.26 | by000178 |
| 776641 | 163 | +17 | 16 | 31.10.26 | by000184 |
| 842576 | 163 | +20 | 19 | 31.10.26 | by000183 |
| 328773 | 162 | +9 | 9 | 31.10.26 | by000190 |
| 451714 | 162 | +32 | 31 | 31.10.26 | by000178 |
| 910553 | 162 | +22 | 21 | 31.10.26 | by000191 |
| 251933 | 161 | +16 | 15 | 31.10.26 | by000186 |
| 328940 | 161 | +20 | 19 | 31.10.26 | by000190 |
| 450399 | 161 | +10 | 10 | 31.10.26 | by000178 |
| 054481 | 160 | +15 | 15 | 31.10.26 | by000196 |
| 054612 | 160 | +21 | 20 | 31.10.26 | by000196 |
| 254152 | 160 | +22 | 21 | 31.10.26 | by000186 |
| 453864 | 160 | +25 | 24 | 31.10.26 | by000178 |
| 328852 | 159 | +19 | 18 | 31.10.26 | by000190 |
| 453785 | 159 | +14 | 14 | 31.10.26 | by000178 |
| 776809 | 159 | +8 | 8 | 31.10.26 | by000184 |
| 975952 | 159 | +1 | 1,0 | 31.10.26 | by000180 |
| 328968 | 158 | +16 | 15 | 31.10.26 | by000190 |
| 455175 | 158 | +8 | 8 | 31.10.26 | by000193 |
| 844422 | 157 | +26 | 25 | 31.10.26 | by000183 |
| 054533 | 156 | +26 | 25 | 31.10.26 | by000196 |
| 329453 | 156 | +20 | 19 | 31.10.26 | by000190 |
| 451680 | 156 | +24 | 23 | 31.10.26 | by000178 |
| 845731 | 156 | +28 | 27 | 31.10.26 | by000183 |
| 123702 | 155 | ↓-3 | -2,9 | 31.10.26 | by000182 |
| 329365 | 155 | +23 | 22 | 31.10.26 | by000190 |
| 451501 | 155 | +14 | 14 | 31.10.26 | by000178 |
| 451389 | 154 | +1 | 1,0 | 31.10.26 | by000178 |
| 055994 | 153 | +14 | 14 | 31.10.26 | by000196 |
| 124668 | 153 | +13 | 13 | 31.10.26 | by000182 |
| 328524 | 153 | +14 | 14 | 31.10.26 | by000190 |
| 328366 | 151 | ↓-24 | -23,2 | 31.10.26 | by000190 |
| 328649 | 150 | +21 | 20 | 31.10.26 | by000190 |
| 329392 | 150 | +7 | 7 | 31.10.26 | by000190 |
| 451228 | 150 | +8 | 8 | 31.10.26 | by000178 |
| 363056 | 149 | +15 | 15 | 31.10.26 | by000188 |
| 776793 | 149 | +13 | 13 | 31.10.26 | by000184 |
| 056063 | 148 | +20 | 19 | 31.10.26 | by000196 |
| 328357 | 148 | +9 | 9 | 31.10.26 | by000190 |
| 328986 | 148 | +15 | 15 | 31.10.26 | by000190 |
| 451653 | 148 | +18 | 17 | 31.10.26 | by000178 |
| 362862 | 147 | +17 | 16 | 31.10.26 | by000188 |
| 362987 | 146 | +15 | 15 | 31.10.26 | by000188 |
| 328658 | 145 | +11 | 11 | 31.10.26 | by000190 |
| 055073 | 143 | +15 | 15 | 31.10.26 | by000196 |
| 328728 | 143 | ↓-2 | -1,9 | 31.10.26 | by000190 |
| 454146 | 140 | +14 | 14 | 31.10.26 | by000178 |
| 453828 | 139 | +13 | 13 | 31.10.26 | by000178 |
Что значат цвета?
Цвета. Голд (>450) больше 420 до 450 больше 400 до 420 больше 380 до 400 380 и меньше — без цвета.Красный важнее веса: бык похудел на последнем взвешивании, или за полный месяц прибавил 3 кг и меньше. «За мес.» = (вес сейчас − вес на взвешивании не меньше чем 25 дней назад) × 30 ÷ дни между ними. Пример: +3 кг за 27 дней = 3,3 кг/мес — не красный; +2 кг за 28 дней = 2,1 — красный. «—» — месяца данных ещё нет (проверяем только «похудел»).